Semester I
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP01221201 | English for Academic Purposes | 2 | – | W | – | – | click |
2 | EP01221202 | Agama | 2 | – | W | – | – | click |
3 | EP01221203 | Pancasila | 2 | – | W | – | – | click |
4 | EP02221304 | Akuntansi Pengantar | 3 | – | W | – | – | click |
5 | EP03221305 | Manajemen Pengantar | 3 | – | W | – | – | click |
6 | EP02221306 | Ekonomika Pengantar | 3 | – | W | – | – | click |
7 | EP03221307 | Matematika Ekonomi | 3 | – | W | Matematika Ekonomi I | – | click |
8 | EP03221308 | Dasar-dasar Teknologi Informasi | 2 | – | W | Aplikasi Komputer 1 | click | |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester II
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP01221209 | Ibadah dan Mu’amalah | 2 | Agama | W | – | – | click |
2 | EP01221210 | Standardized Test Preparation | 2 | English for Academic Purposes | W | – | – | click |
3 | EP01221211 | Kewarganegaraan | 2 | – | W | – | – | click |
4 | EP03221312 | Makroekonomika | 3 | Ekonomika Pengantar | W | Makroekonomika 1 | – | click |
5 | EP03221313 | Matematika Bisnis | 3 | Matematika Ekonomi | W | Matematika Ekonomi II | – | click |
6 | EP03221314 | Mikroekonomika | 3 | Ekonomika Pengantar | W | Mikroekonomika 1 | – | click |
7 | EP03221215 | Komputer Database | 2 | Dasar-dasar Teknologi Informasi | W | Aplikasi Komputer II | – | click |
8 | EP03221316 | Statistik Deskriptif | 3 | – | W | Statistika I | – | click |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester III
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP03221317 | Makroekonomika Lanjutan | 3 | Makroekonomika | W | Makroekonomika 2 | – | click |
2 | EP03221318 | Mikroekonomika Lanjutan | 3 | Mikroekonomika | W | Mikroekonomika 2 | – | click |
3 | EP03221319 | Statistik Induktif | 3 | Statistik Deskriptif | W | Statistik 2 | – | click |
4 | EP03221320 | Ekonomika Moneter | 3 | Makroekonomika, Mikroekonomika | W | Ekonomi Moneter I | – | click |
5 | EP03221321 | Ekonomika Pembangunan | 3 | Makroekonomika, Mikroekonomika | W | Ekonomi Pembangunan I | – | click |
6 | EP03221322 | Ekonomika Publik | 3 | Makroekonomika, Mikroekonomika | W | Ekonomi Publik 1 | – | click |
7 | EP03221323 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | Mikroekonomika, Makroekonomika | W | – | – | click |
JUMLAH SKS | 21 |
Semester IV
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP01221224 | Bahasa Indonesia | 2 | – | W | – | – | click |
2 | EP01221225 | Kemuhammadiyahan | 2 | Lulus Mentoring | W | – | – | click |
3 | EP03221326 | Ekonometrika | 3 | Mikroekonomika, Makroekonomika, Statistik Induktif, Matematika Bisnis | W | Ekonometrika I | – | click |
4 | EP03221327 | Ekonomika Internasional | 3 | Makroekonomika, Mikroekonomika | W | Ekonomi Internasional I | – | click |
5 | EP03221328 | Ekonomika Moneter Lanjutan | 3 | Ekonomika Moneter | W | Ekonomi Moneter II | – | click |
6 | EP03221329 | Ekonomika Pembangunan Lanjutan | 3 | Ekonomika Pembangunan | W | – | – | click |
7 | EP03221330 | Akuntansi Perbankan | 3 | Akuntansi Pengantar | W | – | – | click |
JUMLAH SKS | 19 |
Semester V
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA SYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP03221331 | Ekonometrika Lanjutan | 3 | Ekonometrika | W | Ekonometrika II | – | click |
2 | EP03221332 | Praktik Ekonometrika | 3 | Ekonometrika, Dasar-dasar Teknologi Informasi | W | Komputer Statistik 1 | – | click |
3 | EP03221333 | Manajeman Aset dan Penilaian Properti | 3 | Dasar-dasar Teknologi Informasi, Matematika Ekonomi | P | Ekonomi Pertanian | ✔ | |
4 | EP01221234 | Islam dan IPTEKS | 2 | Ibadah dan Mu’amalah, Sertifikat BTA | W | – | – | click |
5 | EP02221335 | Teori Investasi dan Pasar Modal | 3 | Manajemen Pengantar | P | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | ✔ | click |
6 | EP03221336 | Evaluasi Proyek | 3 | Makroekonomika, Mikroekonomika | P | – | ✔ | click |
7 | EP02221337 | Praktikum Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif | 3 | Manajemen Pengantar | W | Kewirausahaan | – | click |
8 | EP03221347 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomika Pengantar, Ekonomika Pembangunan | W | – | click | |
9 | EP03221360 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis | 3 | – | W | – | – | click |
JUMLAH SKS | T= 26 sks | 20 SKS: 17W+3P |
Semester VI
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP01221239 | Keterampilan Berkehidupan (Life Skills) | 2 | – | W | – | – | |
2 | EP03221338 | Metodologi Penelitian | 3 | Ekonometrika, Syarat min. 75 SKS | W | – | – | click |
3 | EP03221341 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi | 3 | Ekonomika Publik, Ekonomika Pembangunan | W | Ekonomi Publik 2 | – | click |
4 | EP03221342 | Perencanaan Keuangan Daerah | 3 | Ekonomi Publik, Statistik Deskriptif | PKP | Analisis Keuangan Negara | ✔ | click |
5 | EP03221343 | Ekonomi Perencanaan | 3 | Matematika Ekonomi, Makroekonomika | PEP | – | ✔ | click |
6 | EP02221344 | Ekonomi Digital | 3 | Manajemen Pengantar | P | Strategi Pemasaran | ✔ | click |
7 | EP03221345 | Operasional Bank | 3 | Matematika Ekonomi, Ekonomika Moneter | PMK | – | ✔ | click |
8 | EP03221352 | Ekonomika Industri dan Regulasi | 3 | Makroekonomika, Mikroekonomika | PI | Ekonomi Industri | ✔ | |
9 | EP03221346 | Praktik Ekonometrika Lanjutan | 3 | Praktik Ekonometrika | W | Komputer Statistik 2 | – | click |
10 | EP03221348 | Seminar Perbankan Syariah | 3 | Akuntansi Perbankan | W | Account Officer | – | click |
JUMLAH SKS | T. 29 (20SKS, W. 17 P. 3) |
Semester VII
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP03221349 | Ekonomika Regional | 3 | Ekonomika Pembangunan | PEP | – | ✔ | click |
2 | EP03221350 | Seminar Analisis Kebijakan Publik | 3 | Ekonomika Publik | PKP | Analisis Kebijakan Publik | ✔ | click |
3 | EP03221351 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi pengantar | PMK | – | ✔ | click |
4 | EP03221358 | Praktikum Perdagangan Internasional | 3 | Ekonomika Internasional | PI | Ekonomi Internasional II | ✔ | click |
5 | EP03221240 | Seminar Proposal | 2 | Metodologi Penelitian | W | – | – | click |
6 | EP03221353 | Kebanksentralan | 3 | Ekonomika Moneter, Ekonomika Moneter Lanjutan | W | – | – | click |
7 | EP02221354 | Ekonomika Islam | 3 | Islam dan IPTEKS | W | – | – | click |
8 | EP03221355 | Ekonomika Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan | 3 | Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonomika Pembangunan | W | Ekonomika Sumberdaya Manusia | – | click |
9 | EP03221356 | Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari’ah | 3 | Islam dan IPTEKS | W | – | – | click |
10 | EP03221359 | Komputer Analisis Kuantitatif | 3 | Dasar-dasar Teknologi Informasi, Matematika Ekonomi | P | – | ✔ | click |
JUMLAH SKS | T 29 | (20SKS, W. 17 P. 3) |
Semester VIII
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | KET | Konversi | MBKM | RPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EP03221457 | Skripsi/Tugas Akhir | 4 | Metodologi Penelitian, Bahasa Indonesia dan 100 SKS | W | Skripsi dan Komperehensif | ✔ | – |
JUMLAH SKS | 4 |
TOTAL SKS YANG HARUS DITEMPUH SEBANYAK 144 SKS dengan rincian;
135 SKS Pada Mata Kuliah Wajib
9 SKS Pada Mata Kuliah Pilihan
Total SKS mata kuliah pilihan 36 SKS
Keterangan:
– W: Wajib.
– P: Pilihan Program Studi (dipilih 9 SKS dari 15 SKS yang ditawarkan).
– Pilihan Konsentrasi (dipilih 6 SKS dari 24 SKS yang ditawarkan, sesuai paket konsentrasi):
PEP | : Pilihan Konsentrasi Ekonomi Perencanaan |
PMK | : Pilihan Konsentrasi Ekonomi Moneter, Keuangan, Perbankan dan Investasi |
PI | : Pilihan Konsentrasi Ekonomi Industri |
PKP | : Pilihan Konsentrasi Ekonomi Publik dan Kebijakan Publik |
Konversi mata kuliah MBKM (20 sks):
Program Magang BUMN: dengan konversi 2 SKS Seminar Proposal dan 4 SKS Skripsi dan 3 mata kuliah pilihan
Program Penelitian: dengan konversi 2 SKS Seminar Proposal dan 4 SKS Skripsi
Program Pertukaran Mahasiswa: konversi disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil
Program Studi dan Proyek Independen: dikonversi dengan 1 mata kuliah pilihan
Program Proyek Desa/KKN Tematik: dengan konversi 2 SKS Seminar Proposal dan 4 SKS Skripsi
Program Kampus Mengajar: dikonversi dengan 50 point pada mata kuliah life skills
Program Kewirausahaan: dengan konversi 2 SKS Seminar Proposal dan 4 SKS Skripsi dan 3 mata kuliah pilihan
Program Kemanusiaan: dikonversi dengan 100 point pada mata kuliah life skills
Mata kuliah yang dikonversi MBKM (20 SKS)
Magang
Studi Independen
Penelitian dan Pengabdian
Kewirausahaan
Pertukaran Pelajar
Syarat:
Minimal aktif semester 5 dan mengambil mata kuliah pada semester saat mengikuti MBKM kecuali ISMA semester 4
Persetujuan Kaprodi
Konversi nilai oleh pembimbing yang ditunjuk oleh Kaprodi
Konversi nilai dilakukan setelah mahasiswa selesai MBKM dan membuat laporan/publikasi
Maksimal MBKM 1 kali kecuali ikut pertukaran pelajar untuk mata kuliah yang sama
MBKM yang dikonversi life skills
Kampus mengajar
Proyek desa/KKN tematik
Proyek kemanusiaan
(Pelaksanaan MBKM yang diakui sbg life skills diatur oleh masing-masing prodi)